DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.748 s Değişim: -0.82% -80,96 Adet:   1.124 Mio.Lot Hacim:   35.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 140,40 -0,28 14:09:43
  • TARKM 449,00 -0,11 14:10:06
  • TATEN 36,66 -0,49 14:09:56
  • TATGD 23,50 -1,26 14:03:26
  • TAVHL 250,25 2,52 14:10:15
  • TBORG 130,00 -1,89 14:10:32
  • TCELL 94,75 -1,04 14:10:57
  • TCKRC 24,94 0,16 14:10:11
  • TDGYO 10,14 2,53 14:10:55
  • TEKTU 4,91 0,82 14:10:09
  • TERA 18,67 -9,98 13:46:02
  • TETMT 10.112,50 0,02 13:54:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 19,10 -0,78 14:09:44
  • TGSAS 59,70 0,76 14:10:09
  • THYAO 292,25 0,34 14:11:25
  • TKFEN 55,25 -3,91 14:10:56
  • TKNSA 25,98 0,08 14:09:29
  • TLMAN 95,15 0,69 14:11:26
  • TMPOL 71,50 6,64 14:10:14
  • TMSN 129,60 0,47 14:10:48
  • TNZTP 55,55 -0,71 13:56:57
  • TOASO 220,70 -0,50 14:10:22
  • TRCAS 23,06 -2,12 14:10:20
  • TRGYO 51,05 -0,97 14:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,12 -2,04 14:10:22
  • TSGYO 15,20 -9,95 14:11:24
  • TSKB 11,98 -0,42 14:11:26
  • TSPOR 1,14 4,59 14:11:09
  • TTKOM 51,30 -1,82 14:10:11
  • TTRAK 714,50 -0,56 14:10:17
  • TUCLK 12,78 -1,54 14:11:28
  • TUKAS 7,29 1,53 14:10:14
  • TUPRS 158,90 -6,53 14:11:25
  • TUREX 101,60 0,69 14:05:43
  • TURGG 468,00 -0,95 14:09:56
  • TURSG 12,28 -0,08 14:09:55