DOLAR 34,2655 0.04%
EURO 37,6223 -0.02%
ALTIN 2.911,01-0,34
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2166553 19764525 % 1.08436 21:11
  • Ethereum 83887 120379113.24004 % 0.38356 21:10
  • Tether 34.28 119677344810.51 % 0.08408 21:10
  • BNB 19604.51 145887575.79 % 0.9677 21:11
  • Solana 5015.6 469265090.72241 % 0.56402 21:11
  • XRP 18.4 56564039920 % 0.80142 21:10
  • Lido Staked Ether 83836 9765423.4851688 % 0.37776 21:10
  • Dogecoin 3.81 146268586383.7 % 0.24177 21:10
  • TRON 5.37 86577075963.097 % 1.47776 21:10
  • Toncoin 181 2536021202.2661 % -0.47304 21:10
  • Cardano 12.22 35707072684.899 % 0.17165 21:10
  • Avalanche 925.51 406460291.19987 % 0.47388 21:10
  • Shiba Inu 0.000614 5.8925856073455E+14 % -0.43351 21:10
  • Wrapped stETH 99308 3514490.9703714 % 0.65694 21:11
  • Wrapped Bitcoin 2161098 150331.33314858 % 0.86026 21:11
  • Binance-Peg WETH 83681 604999.99995984 % 0.07449 21:11
  • Chainlink 387.24 626849971.30834 % 0.4016 21:10
  • Bitcoin Cash 11247.48 19771084.271651 % 1.35201 21:10
  • Polkadot 143.98 1421984074.2743 % 0.68409 21:10
  • NEAR Protocol 178.15 1107181322.9488 % 7.18311 21:10
  • Sui 71.05 2763841372.6089 % 13.35903 21:10
  • LEO Token 206.72 925293395.9 % 0.4643 21:10
  • Uniswap 250.53 753766667 % 4.76737 21:10
  • Litecoin 2254.16 75057758.233471 % -2.26017 21:10
  • Bittensor 21117 7381023 % 5.18928 21:10
  • Aptos 307.15 503077053.45922 % 4.68237 21:11
  • Pepe 0.00035033 4.2069E+14 % 2.21315 21:10
  • Wrapped eETH 88067 1571290.866988 % 0.50002 21:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.48 2609959126.672 % 3.96674 21:10
  • Internet Computer 282.74 471933954.05678 % -2.38977 21:10
  • Kaspa 4.85 24864690527.432 % -3.21276 21:10
  • POL (ex-MATIC) 13.02 7536278138.8662 % -0.37955 21:10
  • Ethereum Classic 644.01 149045665.54924 % 0.26676 21:10
  • Stellar 3.14 29708118434.816 % -0.60875 21:10
  • Monero 4989.88 18446744.07371 % -1.19796 21:10
  • Stacks 61.31 1492269688.6717 % -2.20039 21:10
  • First Digital USD 34.32 2616235583.37 % 0.36579 21:10
  • dogwifhat 89.23 998926392 % 7.1073 21:11
  • OKB 1434.87 60000000 % 0.61624 21:10
  • Ethena USDe 34.22 2478118745.2833 % 0.02411 21:10
  • Immutable 52.27 1605299431.3898 % 1.49272 21:10
  • Filecoin 129.21 591210095 % 2.68695 21:10
  • Aave 5094.55 14951519.220965 % 0.04663 21:11
  • Cronos 2.71 27012280817.257 % -1.08243 21:10
  • Optimism 58.06 1255070491 % 2.74429 21:10
  • Render 185.49 392459381.45549 % 0.91467 21:10
  • Injective 725.91 97727222.33 % 3.12652 21:10
  • Arbitrum 19.18 3617088312 % 0.79098 21:10
  • Hedera 1.83 37652680130.743 % -0.19474 21:10
  • Mantle 20.61 3266841707.8368 % 0.022 21:10
  • Fantom 23.21 2803634835.5266 % 5.54234 21:10
  • VeChain 0.795007 80985041177 % 0.31607 21:10
  • Cosmos Hub 158.53 390688369.81327 % 0.96665 21:10
  • THORChain 178.03 336757052 % 6.87022 21:10
  • WhiteBIT Coin 398.82 144118517.10815 % 1.64743 21:11
  • The Graph 5.8 9548531509.1655 % 3.96952 21:10
  • Sei 14.93 3524861111 % 0.88791 21:10
  • Bonk 0.00075036 69474461693558 % 2.29269 21:10
  • Bitget Token 37.06 1400001000 % -1.59015 21:10
  • FLOKI 0.00481649 9689445654909 % 2.3156 21:10
  • Rocket Pool ETH 93838 488204.13905731 % 0.37345 21:10
  • Theta Network 45.5 1000000000 % -0.23497 21:10
  • Popcat 44.99 979978669.96 % -3.55013 21:10
  • Arweave 658.98 65454185.538151 % -0.37639 21:10
  • Maker 48281 874350.01066295 % -3.3434 21:10
  • Mantle Staked Ether 87601 474093.14436133 % 0.41819 21:10
  • Pyth Network 11.37 3624988786.4386 % -0.58829 21:10
  • MANTRA 48.35 850136119.15 % 2.72784 21:10
  • Helium 237.49 170749324.53939 % -5.38562 21:10
  • Solv Protocol SolvBTC 2165585 18648.606689985 % 1.3592 21:10
  • Celestia 186.86 214906541.44837 % 3.19788 21:11
  • Gate 304.95 128060017.17436 % 2.6865 21:10
  • Jupiter 26.87 1350000000 % 0.4865 21:10
  • Algorand 4.33 8292767802.4367 % 0.26697 21:11
  • Polygon 12.99 2736469880.7047 % -0.00781 21:10
  • Ondo 24.72 1436606124.1075 % -1.12309 21:10
  • Worldcoin 67.31 509124110.49895 % 1.50073 21:10
  • Quant 2333.53 14544176.164091 % -1.29248 21:10
  • Lido DAO 37.38 895280831.1785 % 2.14622 21:10
  • KuCoin 272.88 120406971.14608 % 0.21781 21:10
  • JasmyCoin 0.675969 48419999999.306 % -0.5883 21:10
  • Bitcoin SV 1595.07 19766881.25 % 0.60357 21:10
  • BitTorrent 3.179E-5 9.68246428571E+14 % -0.69366 21:11
  • Brett 3.1 9910164341.1518 % 7.64199 21:10
  • Core 32.7 913840455.74683 % 2.83252 21:10
  • Conflux 6.6 4526022093.9253 % 6.09211 21:10
  • ether.fi Staked ETH 83999 354645.69039773 % 0.65535 21:10
  • Fasttoken 89.29 328942461.97373 % 2.88302 21:10
  • GALA 0.740014 39481539420.425 % 4.66806 21:10
  • Wormhole 11.28 2577873594 % -2.73712 21:10
  • Notcoin 0.280534 102474422538.64 % 8.19879 21:10
  • Flow 18.64 1536086728.2085 % -0.70734 21:11
  • Beam 0.53828 51660007768 % -2.23796 21:11
  • Ethena 9.97 2746875000 % 0.03335 21:10
  • Renzo Restaked ETH 85516 320075.2490952 % 0.32761 21:10
  • Aerodrome Finance 42.13 641592118.35318 % 4.35024 21:10
  • Starknet 13.72 1939626429 % 1.75857 21:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.