DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.743 s Değişim: -0.88% -86,02 Adet:   1.105 Mio.Lot Hacim:   34.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 51,40 0,59 14:09:15
  • PAMEL 100,70 -0,30 14:09:19
  • PAPIL 71,20 -3,78 14:09:16
  • PARSN 88,20 0,46 14:09:11
  • PASEU 88,30 -3,39 14:08:57
  • PATEK 69,35 -0,22 14:09:09
  • PCILT 18,36 2,80 14:08:57
  • PEHOL 2,02 -9,82 14:09:11
  • PEKGY 4,83 3,21 14:09:22
  • PENGD 6,48 1,25 14:09:13
  • PENTA 14,80 0,82 14:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,60 -0,09 14:09:05
  • PETUN 10,30 -0,10 14:08:34
  • PGSUS 244,70 0,82 14:09:17
  • PINSU 7,61 -0,13 14:01:23
  • PKART 68,55 0,44 14:07:37
  • PKENT 217,50 -1,18 14:07:48
  • PLTUR 23,94 0,59 14:07:36
  • PNLSN 44,30 0,64 14:05:02
  • PNSUT 10,54 0,29 14:08:25
  • POLHO 11,80 0,08 14:09:00
  • POLTK 6.700,00 0,60 14:07:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,90 -0,34 14:04:40
  • PRKAB 31,16 -0,19 14:08:33
  • PRKME 18,50 0,27 14:08:37
  • PRZMA 34,28 -0,92 14:01:59
  • PSDTC 114,60 7,71 14:09:11
  • PSDTC 114,60 7,71 14:09:11
  • PSDTC 114,60 7,71 14:09:11
  • PSDTC 114,60 7,71 14:09:11
  • PSGYO 1,46 0,00 14:09:11