DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.743 s Değişim: -0.88% -86,02 Adet:   1.105 Mio.Lot Hacim:   34.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,54 -0,10 14:07:43
  • BAHKM 45,60 -0,87 14:04:44
  • BAKAB 33,36 0,12 14:02:45
  • BANVT 342,00 -4,74 14:07:32
  • BARMA 19,01 -0,99 13:58:38
  • BASCM 11,12 0,18 12:55:27
  • BASGZ 27,30 2,32 14:03:45
  • BAYRK 20,24 5,86 14:07:38
  • BEGYO 3,40 0,89 13:58:52
  • BERA 15,19 0,53 14:06:36
  • BEYAZ 25,12 0,32 14:06:11
  • BFREN 710,00 0,42 14:06:16
  • BIENY 30,06 0,07 14:07:43
  • BIGCH 25,50 0,71 13:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 509,00 -5,48 14:07:44
  • BINHO 376,50 -1,57 14:07:39
  • BIOEN 15,63 -2,62 14:07:43
  • BIZIM 29,30 0,27 13:59:06
  • BJKAS 5,67 -3,90 14:07:40
  • BLCYT 18,45 -6,25 14:06:17
  • BMSCH 22,20 0,18 13:57:36
  • BMSTL 48,90 0,62 14:02:45
  • BNTAS 11,17 -2,79 14:07:40
  • BOBET 20,90 1,16 14:07:36
  • BORLS 38,82 0,83 14:07:37
  • BORSK 23,88 0,34 14:07:14
  • BOSSA 7,28 -1,09 14:07:01
  • BRISA 91,75 0,44 14:07:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,20 -0,76 13:55:21
  • BRKSN 29,50 -0,41 14:06:40
  • BRKVY 47,12 1,25 14:06:17
  • BRLSM 13,98 1,16 13:59:10
  • BRMEN 5,45 3,22 13:55:21
  • BRSAN 472,25 -0,74 14:07:33
  • BRYAT 2.003,00 0,91 14:05:29
  • BSOKE 50,55 1,10 14:07:44
  • BTCIM 180,30 1,81 14:07:21
  • BUCIM 7,51 0,27 14:03:20
  • BURCE 205,80 0,68 13:59:57
  • BURVA 134,30 2,36 14:06:54
  • BVSAN 83,35 -1,77 14:06:32
  • BYDNR 21,92 0,55 13:59:39