DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.741 s Değişim: -0.90% -88,49 Adet:   1.092 Mio.Lot Hacim:   34.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 46,30 1,76 13:58:50
  • SAHOL 99,50 -0,25 13:59:14
  • SAMAT 22,36 0,27 13:58:43
  • SANEL 24,02 -2,12 13:58:08
  • SANFM 26,62 0,68 13:59:04
  • SANKO 22,74 -1,04 13:56:09
  • SARKY 23,72 -0,42 13:53:59
  • SASA 4,25 0,47 14:01:04
  • SAYAS 52,75 -0,09 13:58:47
  • SDTTR 238,70 -0,54 13:59:59
  • SEGMN 20,42 0,69 14:00:36
  • SEGYO 4,32 -0,46 13:54:30
  • SEKFK 8,47 0,71 13:58:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,75 -0,46 13:59:25
  • SELEC 67,55 -0,95 13:58:02
  • SELGD 49,90 0,24 13:33:10
  • SELVA 12,80 2,15 14:00:16
  • SEYKM 4,61 2,22 13:59:24
  • SILVR 21,84 -7,85 14:01:06
  • SISE 41,88 0,43 14:01:12
  • SKBNK 4,52 0,00 14:00:24
  • SKTAS 4,76 0,42 13:58:19
  • SKYLP 96,15 0,89 14:00:09
  • SKYMD 10,07 -0,89 13:55:16
  • SMART 29,08 1,82 13:59:20
  • SMRTG 38,56 -1,13 13:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,69 0,65 13:58:05
  • SNICA 5,52 -0,18 13:58:33
  • SNKRN 51,00 0,00 13:55:21
  • SNPAM 67,05 -1,54 13:55:21
  • SODSN 115,60 0,96 12:55:27
  • SOKE 12,35 0,08 13:59:01
  • SOKM 48,16 3,21 14:00:23
  • SONME 77,00 2,26 13:50:01
  • SRVGY 399,00 -0,06 13:59:20
  • SUMAS 311,75 0,97 13:55:21
  • SUNTK 18,78 -0,21 13:54:53
  • SURGY 78,65 0,77 14:01:17
  • SUWEN 28,34 -0,35 13:56:56