DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.741 s Değişim: -0.89% -87,82 Adet:   1.092 Mio.Lot Hacim:   34.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 158,10 -1,25 13:57:35
  • KAREL 10,51 -1,59 13:50:46
  • KARSN 17,21 0,47 13:59:50
  • KARTN 85,30 0,06 13:58:47
  • KARYE 27,62 0,36 13:57:23
  • KATMR 2,24 0,90 13:59:20
  • KAYSE 22,18 -0,36 13:58:20
  • KBORU 79,25 -1,06 13:59:51
  • KCAER 40,00 2,41 13:59:20
  • KCHOL 186,50 0,00 13:59:50
  • KENT 938,00 3,88 13:55:21
  • KERVT 13,32 -2,63 13:59:06
  • KFEIN 101,60 -0,68 13:58:03
  • KGYO 41,56 0,19 13:57:57
  • KIMMR 11,15 -1,15 13:59:17
  • KLGYO 4,27 -0,23 13:50:33
  • KLKIM 28,18 0,43 13:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,66 0,77 13:41:04
  • KLNMA 15,09 0,00 13:55:21
  • KLRHO 28,94 -0,89 13:57:57
  • KLSER 38,96 -0,26 13:59:20
  • KLSYN 4,82 0,00 13:39:16
  • KMPUR 19,22 0,68 13:59:17
  • KNFRT 9,97 1,01 13:43:29
  • KOCMT 14,29 0,42 13:59:17
  • KONKA 40,54 0,35 13:58:29
  • KONTR 43,00 2,48 13:59:58
  • KONYA 6.730,00 3,70 13:58:48
  • KOPOL 36,62 -0,16 13:58:53
  • KORDS 77,40 -0,32 13:56:24
  • KOTON 20,44 -0,49 13:58:53
  • KOZAA 67,75 0,30 13:59:06
  • KOZAL 23,54 -0,59 13:58:52
  • KRDMA 19,08 1,54 13:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 18,12 1,06 13:53:42
  • KRDMD 26,46 0,92 13:59:48
  • KRGYO 34,36 -1,09 13:58:09
  • KRONT 19,24 -0,05 13:58:43
  • KRPLS 7,03 0,29 13:58:05
  • KRSTL 5,34 -0,74 13:59:06
  • KRTEK 25,24 0,40 13:42:59
  • KRVGD 2,25 0,45 13:59:33
  • KSTUR 3.020,00 0,00 13:55:21
  • KTLEV 51,85 -1,61 13:58:49
  • KTSKR 60,90 0,66 13:54:58
  • KUTPO 77,25 -0,06 13:57:56
  • KUVVA 45,92 9,07 13:55:21
  • KUYAS 66,75 1,68 13:59:31
  • KZBGY 31,10 0,19 13:59:05
  • KZGYO 20,48 0,89 13:58:47