DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.742 s Değişim: -0.89% -87,34 Adet:   1.088 Mio.Lot Hacim:   34.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 841,00 -0,47 13:58:08
  • MACKO 78,40 -0,70 13:59:06
  • MAGEN 21,54 1,03 13:58:21
  • MAKIM 23,28 0,26 13:58:27
  • MAKTK 6,56 -1,50 14:00:09
  • MANAS 16,98 1,37 13:57:51
  • MARBL 12,51 -0,56 13:59:05
  • MARKA 50,50 3,23 14:00:09
  • MARTI 3,41 6,23 14:00:09
  • MAVI 90,45 0,50 13:59:31
  • MEDTR 43,66 -0,77 13:59:04
  • MEGAP 2,50 4,17 12:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,50 4,17 12:55:27
  • MEGMT 34,10 -0,47 13:59:14
  • MEKAG 42,68 -3,00 13:58:38
  • MEPET 9,75 -0,91 13:58:43
  • MERCN 13,40 3,96 13:59:02
  • MERIT 165,80 2,98 13:59:45
  • MERKO 17,53 -0,68 13:59:35
  • METRO 2,52 0,00 13:58:47
  • METUR 15,04 -2,08 13:59:22
  • MGROS 464,75 -2,47 13:59:18
  • MHRGY 4,77 -1,45 13:58:25
  • MIATK 43,76 -0,50 13:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 24,40 -0,81 13:55:21
  • MNDRS 11,15 0,18 13:55:11
  • MNDTR 6,16 -0,32 13:58:38
  • MOBTL 4,56 2,24 13:59:04
  • MOGAN 10,42 -0,48 13:59:35
  • MPARK 322,00 0,47 13:58:43
  • MRGYO 4,60 3,14 13:58:31
  • MRSHL 1.605,00 0,12 13:56:05
  • MSGYO 14,20 0,78 13:56:56
  • MTRKS 43,70 8,33 13:59:32
  • MTRYO 7,75 0,00 13:56:47
  • MZHLD 6,70 0,60 13:59:17