DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.748 s Değişim: -0.82% -80,96 Adet:   1.124 Mio.Lot Hacim:   35.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,12 -0,87 14:09:58
  • ECILC 46,44 0,09 14:10:13
  • ECZYT 197,70 0,87 14:10:06
  • EDATA 15,83 -1,31 14:10:08
  • EDIP 20,68 -4,08 14:09:23
  • EFORC 31,76 2,45 14:10:20
  • EGEEN 10.897,50 3,69 14:10:16
  • EGEPO 20,80 -0,67 13:56:52
  • EGGUB 72,35 -1,30 14:08:55
  • EGPRO 158,00 1,61 14:09:51
  • EGSER 3,72 0,54 14:10:05
  • EKGYO 12,06 0,50 14:10:17
  • EKIZ 62,00 -0,16 12:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,60 0,08 14:10:10
  • EKSUN 6,54 -0,91 14:08:28
  • ELITE 37,20 -0,80 14:10:23
  • EMKEL 12,15 0,83 14:09:51
  • EMNIS 317,25 3,25 13:55:21
  • ENERY 204,10 0,15 14:10:07
  • ENJSA 59,05 1,81 14:10:12
  • ENKAI 45,36 0,76 14:10:24
  • ENSRI 18,90 0,53 14:05:28
  • ENTRA 7,81 -0,51 14:10:16
  • EPLAS 5,79 1,22 13:54:37
  • ERBOS 206,50 -0,29 14:09:24
  • ERCB 95,00 0,00 14:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 51,80 1,17 14:10:17
  • ERSU 20,62 -1,53 14:09:43
  • ESCAR 351,00 -2,50 14:07:16
  • ESCOM 51,20 0,39 14:10:09
  • ESEN 20,64 5,04 14:10:11
  • ETILR 34,60 -4,79 14:09:44
  • ETYAT 13,07 -2,17 14:08:21
  • EUHOL 8,30 2,85 13:55:21
  • EUKYO 12,95 0,62 14:09:19
  • EUPWR 84,50 -0,53 14:10:05
  • EUREN 13,00 3,01 14:10:13
  • EUYO 10,98 2,04 14:07:35
  • EYGYO 7,72 2,12 14:09:57