DOLAR 34,5991 0.16%
EURO 36,3269 0.87%
ALTIN 2.980,62-0,81
BITCOIN 0%
Adana
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.646 s Değişim: 1.00% 95,96 Adet:   1.989 Mio.Lot Hacim:   59.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 9666
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,96 0,50 14:18:01
  • ACSEL 107,30 0,94 14:16:42
  • ADEL 36,24 0,50 14:18:01
  • ADESE 2,02 1,00 14:18:15
  • ADGYO 31,10 1,63 14:18:13
  • AEFES 211,10 -0,42 14:18:09
  • AFYON 14,59 0,62 14:18:21
  • AGESA 136,10 3,11 14:18:19
  • AGHOL 339,00 1,50 14:17:55
  • AGROT 11,89 1,02 14:18:19
  • AGYO 8,05 1,26 14:15:14
  • AHGAZ 19,79 0,20 14:18:06
  • AHSGY 22,26 4,61 14:18:18
  • AKBNK 60,55 -0,08 14:18:22
  • AKCNS 169,20 6,35 14:18:08
  • AKENR 11,58 0,52 14:18:11
  • AKFGY 2,24 0,45 14:18:16
  • AKFYE 19,05 1,06 14:17:46
  • AKGRT 6,07 4,12 14:18:15
  • AKMGY 212,90 0,90 14:15:46
  • AKSA 9,07 0,11 14:18:22
  • AKSEN 35,10 0,52 14:18:18
  • AKSGY 7,19 1,70 14:18:22
  • AKSUE 12,01 -3,15 14:18:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,11 3,32 14:18:18
  • ALARK 97,20 0,88 14:18:09
  • ALBRK 6,06 -2,73 14:18:20
  • ALCAR 1.034,00 1,77 14:18:05
  • ALCTL 122,10 0,58 14:18:23
  • ALFAS 53,35 0,85 14:18:12
  • ALGYO 20,48 0,79 14:18:14
  • ALKA 26,28 2,02 14:17:23
  • ALKIM 33,72 2,06 14:18:09
  • ALKLC 28,90 1,19 14:18:20
  • ALMAD 7,38 0,14 14:16:53
  • ALTNY 92,70 4,27 14:18:22
  • ALVES 31,62 0,57 14:18:22
  • ANELE 13,73 0,07 14:13:58
  • ANGEN 13,27 -0,08 14:16:58
  • ANHYT 93,85 3,13 14:17:45
  • ANSGR 83,75 2,32 14:18:22
  • APBDL 22,44 0,99 14:18:22
  • APLIB 37,83 0,13 14:18:22
  • APX30 25,64 0,98 14:18:08
  • ARASE 51,30 0,69 14:18:20
  • ARCLK 144,00 1,05 14:18:17
  • ARDYZ 37,58 3,87 14:18:06
  • ARENA 26,14 2,11 14:18:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,50 -0,51 14:18:20
  • ARTMS 31,68 -0,06 14:18:22
  • ARZUM 40,90 -0,68 14:18:06
  • ASELS 69,15 0,95 14:18:22
  • ASGYO 12,38 1,64 14:18:02
  • ASTOR 96,90 0,36 14:18:17
  • ASUZU 66,90 1,98 14:17:53
  • ATAGY 12,36 3,00 14:18:16
  • ATAKP 48,22 0,46 14:17:39
  • ATATP 97,00 -0,51 14:18:15
  • ATEKS 171,10 0,23 14:16:35
  • ATLAS 5,87 -2,00 14:16:31
  • ATSYH 45,12 -2,34 13:55:16
  • AVGYO 11,75 4,26 14:18:19
  • AVHOL 36,44 -0,33 14:18:18
  • AVOD 2,83 1,43 14:16:18
  • AVPGY 55,95 -2,19 14:18:21
  • AVTUR 11,25 1,35 14:17:09
  • AYCES 507,50 1,55 14:17:06
  • AYDEM 24,98 0,89 14:17:24
  • AYEN 31,30 0,32 14:17:34
  • AYES 9,00 -2,07 13:55:16
  • AYGAZ 180,10 1,18 14:17:56
  • AZTEK 47,06 -0,30 14:18:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -