DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.742 s Değişim: -0.89% -87,18 Adet:   1.092 Mio.Lot Hacim:   34.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,36 0,23 13:58:54
  • ACSEL 114,70 -0,43 14:02:56
  • ADEL 39,88 -3,95 14:03:24
  • ADESE 2,16 9,64 14:01:58
  • ADGYO 35,00 0,00 13:58:43
  • AEFES 201,40 0,75 14:03:12
  • AFYON 14,30 -0,56 13:58:29
  • AGESA 118,10 -1,83 13:59:06
  • AGHOL 328,00 -0,91 13:59:12
  • AGROT 14,61 1,88 14:03:05
  • AGYO 7,10 -0,42 14:01:23
  • AHGAZ 14,01 0,57 14:01:56
  • AHSGY 25,28 0,00 13:57:51
  • AKBNK 62,75 -0,55 14:03:22
  • AKCNS 153,80 -1,09 14:03:12
  • AKENR 11,99 -0,91 14:01:53
  • AKFGY 2,05 0,49 13:58:53
  • AKFYE 19,15 2,68 14:02:55
  • AKGRT 5,64 -0,88 13:59:58
  • AKMGY 218,00 -0,86 13:40:52
  • AKSA 9,19 -3,47 14:01:38
  • AKSEN 39,12 -1,06 14:00:39
  • AKSGY 19,04 0,21 13:57:52
  • AKSUE 11,09 0,27 14:02:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,79 0,72 13:58:18
  • ALARK 93,25 -0,69 13:59:13
  • ALBRK 6,16 -0,81 14:01:18
  • ALCAR 998,00 0,66 14:00:00
  • ALCTL 112,20 -0,18 14:01:48
  • ALFAS 52,60 -0,75 14:03:12
  • ALGYO 20,12 -0,79 13:57:07
  • ALKA 26,50 0,68 13:55:01
  • ALKIM 32,62 0,12 13:59:17
  • ALKLC 32,90 2,11 14:03:29
  • ALMAD 6,29 0,00 14:00:08
  • ALTNY 97,60 -2,40 14:00:45
  • ALVES 39,98 -1,62 14:02:41
  • ANELE 13,19 -0,08 14:01:29
  • ANGEN 14,11 -0,49 14:03:09
  • ANHYT 104,10 -3,34 14:02:35
  • ANSGR 79,00 -1,50 14:03:31
  • APBDL 22,71 0,18 13:56:45
  • APLIB 39,18 -0,48 13:59:04
  • APX30 26,23 -0,23 13:56:20
  • ARASE 56,75 1,34 14:01:09
  • ARCLK 147,20 0,68 13:58:56
  • ARDYZ 36,24 0,11 13:59:34
  • ARENA 30,30 -4,60 14:03:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,70 0,62 13:56:21
  • ARTMS 57,15 -2,31 13:58:45
  • ARZUM 49,66 -2,24 14:02:30
  • ASELS 58,75 -0,84 14:02:12
  • ASGYO 12,00 -0,50 14:02:38
  • ASTOR 77,45 0,32 14:02:17
  • ASUZU 69,90 0,79 13:59:00
  • ATAGY 10,45 -0,67 13:57:15
  • ATAKP 43,72 -0,14 14:02:19
  • ATATP 91,00 2,59 14:02:44
  • ATEKS 153,30 1,52 14:00:00
  • ATLAS 5,22 -1,14 13:59:18
  • ATSYH 70,10 -0,78 13:55:21
  • AVGYO 8,23 0,61 13:49:57
  • AVHOL 33,96 0,47 13:54:07
  • AVOD 3,03 1,68 14:00:44
  • AVPGY 50,15 0,82 14:02:32
  • AVTUR 13,00 6,47 13:56:07
  • AYCES 463,25 -0,16 13:54:20
  • AYDEM 26,94 0,90 14:00:07
  • AYEN 30,48 0,26 13:57:56
  • AYGAZ 150,80 0,33 13:57:30
  • AZTEK 53,60 0,75 14:01:21