DOLAR 42,1254 0,23%
EURO 48,3600 0,43%
ALTIN 5.376,970,88
BITCOIN 0%
Adana
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.893 s Değişim: -0.19% -21,07 Adet:   4.295 Mio.Lot Hacim:   82.877 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,886
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,22 -1,64 13:07:52
  • A1YEN 31,22 -1,39 13:07:32
  • ACSEL 114,40 -1,63 13:05:45
  • ADEL 31,64 -1,80 13:02:04
  • ADESE 3,72 3,05 13:08:52
  • ADGYO 51,15 -0,39 13:00:20
  • AEFES 14,56 1,11 13:09:02
  • AFYON 13,22 -0,68 13:05:41
  • AGESA 217,50 3,23 13:03:40
  • AGHOL 25,64 0,87 13:08:06
  • AGROT 7,64 -0,26 13:07:52
  • AGYO 7,81 1,03 13:00:05
  • AHGAZ 28,92 -0,55 13:08:31
  • AHSGY 59,50 4,48 13:08:52
  • AKBNK 60,95 -0,08 13:08:08
  • AKCNS 133,10 -0,22 13:05:59
  • AKENR 11,71 0,09 13:08:35
  • AKFGY 2,82 1,08 13:08:53
  • AKFIS 26,62 -0,22 13:03:34
  • AKFYE 17,41 -0,23 13:06:06
  • AKGRT 7,01 -1,96 13:03:59
  • AKMGY 238,40 1,71 13:08:22
  • AKSA 11,71 -0,26 13:08:52
  • AKSEN 56,45 -1,83 13:06:41
  • AKSGY 8,11 1,00 13:07:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,24 -1,54 13:00:37
  • AKYHO 3,19 0,00 13:01:25
  • ALARK 83,75 1,89 13:08:15
  • ALBRK 8,30 -0,60 13:08:53
  • ALCAR 942,00 0,05 13:07:05
  • ALCTL 126,60 -6,91 13:06:29
  • ALFAS 43,64 0,28 13:07:37
  • ALGYO 27,56 0,44 13:05:17
  • ALKA 11,21 2,75 13:07:35
  • ALKIM 18,99 -0,05 13:08:07
  • ALKLC 92,95 -0,54 13:07:17
  • ALTNY 66,15 -0,30 13:09:14
  • ALVES 28,60 -0,63 13:05:32
  • ANELE 15,93 0,06 13:01:14
  • ANGEN 12,30 -0,40 13:08:42
  • ANHYT 105,00 0,38 13:07:23
  • ANSGR 23,50 0,26 13:08:06
  • APBDL 27,25 0,41 13:08:10
  • APLIB 40,84 -0,15 13:06:17
  • APMDL 21,22 1,87 12:59:45
  • APX30 29,44 0,82 13:04:55
  • ARASE 57,55 -0,60 13:09:14
  • ARCLK 112,40 0,27 13:08:37
  • ARDYZ 28,38 -0,42 13:09:11
  • ARENA 31,22 -1,33 13:07:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,16 1,20 13:08:21
  • ARSAN 3,12 1,96 13:08:21
  • ARTMS 47,12 -0,51 13:06:59
  • ARZUM 3,13 0,64 13:07:49
  • ASELS 195,00 -1,17 13:09:10
  • ASGYO 11,56 -0,17 13:05:06
  • ASTOR 99,55 0,35 13:09:10
  • ASUZU 57,00 -0,44 13:05:31
  • ATAGY 14,19 -0,49 12:54:36
  • ATAKP 55,15 1,19 13:04:49
  • ATATP 137,30 -0,87 13:04:09
  • ATEKS 80,00 3,90 09:55:24
  • ATLAS 6,47 -0,77 13:01:26
  • ATSYH 77,70 0,00 09:55:26
  • AVGYO 18,39 0,99 13:03:22
  • AVHOL 45,30 -0,57 13:09:10
  • AVOD 4,63 -3,14 13:00:24
  • AVPGY 57,40 0,00 13:03:54
  • AVTUR 15,95 -1,54 12:55:30
  • AYCES 445,25 0,28 13:05:46
  • AYDEM 19,41 -0,10 13:07:49
  • AYEN 28,56 -1,59 13:00:57
  • AYES 14,90 2,69 09:55:24
  • AYGAZ 198,70 -0,15 13:09:13
  • AZTEK 51,90 -0,95 13:07:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -