DOLAR 42,4671 0.11%
EURO 49,1562 0.04%
ALTIN 5.682,510,85
BITCOIN 0%
Adana
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.941 s Değişim: 0.77% 83,70 Adet:   2.215 Mio.Lot Hacim:   48.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,99 -0,06 12:22:57
  • AGHOL 28,84 0,42 12:22:45
  • AGROT 7,22 -1,37 12:22:42
  • AKBNK 63,60 0,32 12:23:13
  • AKSA 10,35 0,29 12:23:02
  • AKSEN 51,45 0,49 12:23:12
  • ALARK 94,90 0,85 12:23:12
  • ALTNY 61,75 0,98 12:22:57
  • ANSGR 22,04 -0,36 12:22:55
  • ARCLK 106,20 0,19 12:22:51
  • ASELS 184,30 2,33 12:23:07
  • ASTOR 93,00 0,76 12:23:00
  • BIMAS 546,00 1,77 12:23:12
  • BINHO 10,29 0,88 12:23:14
  • BRSAN 459,75 0,99 12:23:12
  • BRYAT 2.348,00 0,56 12:23:06
  • BSOKE 15,38 -0,13 12:23:08
  • BTCIM 3,79 -0,26 12:22:43
  • CANTE 2,21 -0,45 12:23:14
  • CCOLA 53,15 -0,75 12:23:13
  • CIMSA 46,34 1,80 12:23:01
  • CLEBI 1.612,00 0,25 12:22:29
  • CWENE 25,22 -2,40 12:22:48
  • DAPGM 11,20 -2,52 12:23:08
  • DOAS 184,20 -0,38 12:23:11
  • DOHOL 17,44 1,51 12:22:49
  • DSTKF 864,50 1,23 12:22:30
  • ECILC 94,50 0,64 12:23:02
  • EFOR 136,20 -0,07 12:23:04
  • EGEEN 7.195,00 0,70 12:21:37
  • EKGYO 20,38 1,09 12:23:11
  • ENERY 11,10 -2,20 12:21:44
  • ENJSA 77,95 0,06 12:23:15
  • ENKAI 77,50 0,13 12:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,59 12:22:58
  • EUPWR 29,04 -0,89 12:22:59
  • FROTO 95,10 0,69 12:22:58
  • GARAN 137,20 0,29 12:23:07
  • GENIL 187,40 1,02 12:21:08
  • GESAN 44,62 1,55 12:22:51
  • GLRMK 172,20 -0,12 12:23:08
  • GRSEL 313,25 1,05 12:22:40
  • GRTHO 234,30 -9,97 12:22:35
  • GSRAY 1,33 -2,21 12:23:14
  • GUBRF 336,25 5,24 12:23:05
  • HALKB 34,40 4,18 12:23:15
  • HEKTS 3,19 -0,31 12:23:09
  • IEYHO 56,80 0,09 12:23:15
  • ISCTR 13,12 0,23 12:23:05
  • ISMEN 40,14 0,45 12:23:08
  • KCAER 10,66 -0,56 12:23:07
  • KCHOL 169,40 0,95 12:23:10
  • KONTR 33,10 -3,22 12:23:14
  • KRDMD 25,52 2,08 12:23:08
  • KTLEV 16,27 3,63 12:23:14
  • KUYAS 45,36 0,98 12:23:14
  • LMKDC 28,26 0,86 12:23:09
  • MAGEN 32,32 -0,86 12:21:24
  • MAVI 38,58 1,31 12:22:34
  • MGROS 526,50 0,77 12:22:33
  • MIATK 37,26 -0,64 12:22:31
  • MPARK 330,00 2,48 12:23:08
  • OBAMS 39,40 1,65 12:23:09
  • ODAS 5,38 -0,55 12:22:41
  • OTKAR 454,75 0,28 12:22:00
  • OYAKC 22,70 2,34 12:23:15
  • PASEU 139,60 -0,64 12:23:13
  • PATEK 26,32 1,23 12:22:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,35 12:22:57
  • PGSUS 205,10 0,29 12:23:00
  • RALYH 214,00 -0,65 12:21:48
  • REEDR 7,55 2,86 12:23:09
  • RYGYO 20,74 0,48 12:21:06
  • SAHOL 82,00 0,99 12:22:45
  • SASA 2,96 0,00 12:23:06
  • SISE 36,94 0,60 12:23:12
  • SKBNK 8,14 0,37 12:22:44
  • SMRTG 25,58 0,16 12:20:15
  • SOKM 45,80 1,28 12:23:09
  • TABGD 226,00 1,53 12:22:53
  • TAVHL 273,50 0,92 12:22:27
  • TCELL 94,95 1,01 12:22:30
  • THYAO 274,25 0,37 12:23:13
  • TKFEN 68,80 -0,29 12:23:00
  • TOASO 229,80 1,01 12:22:51
  • TRALT 37,94 0,16 12:23:15
  • TRENJ 75,30 0,60 12:23:12
  • TRMET 96,35 -0,10 12:22:58
  • TSKB 12,80 0,79 12:21:27
  • TSPOR 1,24 -1,59 12:23:01
  • TTKOM 56,05 0,90 12:23:14
  • TTRAK 520,00 0,39 12:22:47
  • TUKAS 2,64 0,00 12:23:07
  • TUPRS 194,20 2,21 12:23:15
  • TUREX 7,78 1,30 12:23:13
  • TURSG 12,18 -0,16 12:23:03
  • ULKER 111,00 0,09 12:23:13
  • VAKBN 27,88 1,31 12:22:48
  • VESTL 33,72 -4,20 12:23:14
  • YEOTK 37,52 0,32 12:23:08
  • YKBNK 34,46 -0,23 12:23:13
  • ZOREN 3,30 -0,60 12:22:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -