DOLAR 41,3309 0,23%
EURO 48,9358 0,43%
ALTIN 4.877,400,43
BITCOIN 0%
Adana
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.270 s Değişim: 0.94% 104,53 Adet:   3.373 Mio.Lot Hacim:   71.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 11279
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 2,37 12:48:14
  • AGHOL 27,98 0,87 12:48:16
  • AKBNK 67,20 -0,22 12:48:14
  • AKSA 11,03 1,19 12:48:13
  • AKSEN 38,96 0,72 12:47:57
  • ALARK 84,60 0,89 12:48:01
  • ALFAS 48,70 3,66 12:48:06
  • ALTNY 77,00 0,59 12:48:15
  • ANSGR 22,32 1,27 12:48:15
  • ARCLK 137,00 1,18 12:48:13
  • ASELS 195,70 0,82 12:48:13
  • ASTOR 110,80 -1,07 12:48:12
  • AVPGY 64,20 0,71 12:47:46
  • BALSU 24,52 1,74 12:47:44
  • BERA 17,96 1,24 12:48:00
  • BIMAS 521,00 0,68 12:48:02
  • BINHO 11,81 0,17 12:48:07
  • BRSAN 471,50 0,43 12:48:11
  • BRYAT 2.525,00 1,00 12:44:46
  • BSOKE 16,67 -1,59 12:48:13
  • BTCIM 4,89 0,62 12:48:09
  • CANTE 2,48 1,22 12:48:13
  • CCOLA 47,46 1,11 12:47:43
  • CIMSA 47,08 0,77 12:48:00
  • CLEBI 1.608,00 1,32 12:48:06
  • CWENE 22,06 9,97 12:48:16
  • DOAS 181,80 1,17 12:48:09
  • DOHOL 17,56 0,17 12:47:50
  • DSTKF 714,50 2,07 12:48:14
  • EFORC 121,30 -0,98 12:48:14
  • EGEEN 8.690,00 1,64 12:48:11
  • EKGYO 20,46 1,39 12:48:00
  • ENERY 10,69 1,62 12:47:55
  • ENJSA 76,80 1,05 12:47:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,60 1,86 12:48:12
  • EREGL 27,90 1,38 12:48:15
  • EUPWR 29,92 2,89 12:48:04
  • FENER 12,96 -1,37 12:48:07
  • FROTO 105,70 0,67 12:48:15
  • GARAN 148,20 -0,20 12:48:15
  • GENIL 163,90 0,24 12:47:33
  • GESAN 47,82 2,01 12:48:09
  • GLRMK 197,50 0,56 12:48:06
  • GRSEL 351,75 -0,92 12:47:39
  • GRTHO 509,00 2,67 12:48:07
  • GSRAY 1,62 2,53 12:48:14
  • GUBRF 296,50 0,68 12:48:08
  • HALKB 25,94 0,46 12:48:15
  • HEKTS 4,07 0,99 12:47:51
  • IEYHO 21,22 9,95 12:48:12
  • IPEKE 65,60 2,42 12:48:14
  • ISCTR 14,96 -0,40 12:48:16
  • ISMEN 45,92 0,57 12:47:51
  • KCAER 14,51 1,11 12:48:12
  • KCHOL 182,80 1,67 12:48:15
  • KONTR 32,38 9,99 12:47:59
  • KOZAA 82,75 -0,66 12:48:14
  • KOZAL 25,34 3,34 12:48:14
  • KRDMD 28,36 2,16 12:47:38
  • KTLEV 14,64 -2,53 12:48:14
  • KUYAS 56,70 3,85 12:47:20
  • LMKDC 27,56 0,29 12:48:12
  • MAGEN 57,45 1,86 12:47:50
  • MAVI 38,82 -3,72 12:48:06
  • MGROS 449,50 1,01 12:48:13
  • MIATK 45,02 1,17 12:48:13
  • MPARK 362,00 -1,23 12:48:13
  • OBAMS 45,56 1,56 12:48:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,97 1,53 12:48:06
  • OTKAR 540,50 0,09 12:47:30
  • OYAKC 21,64 1,69 12:48:07
  • PASEU 113,60 0,18 12:46:11
  • PETKM 18,17 1,51 12:48:11
  • PGSUS 234,90 2,04 12:48:10
  • RALYH 135,00 0,00 12:47:22
  • REEDR 10,85 2,75 12:48:06
  • SAHOL 93,60 1,03 12:48:01
  • SASA 4,22 0,24 12:48:13
  • SISE 39,46 2,92 12:48:12
  • SKBNK 7,82 0,00 12:48:11
  • SMRTG 30,46 3,04 12:47:13
  • SOKM 37,36 0,59 12:47:54
  • TABGD 230,10 0,39 12:48:15
  • TAVHL 243,50 0,74 12:48:01
  • TCELL 95,80 0,05 12:48:12
  • THYAO 325,50 1,24 12:48:13
  • TKFEN 93,80 -0,16 12:47:52
  • TOASO 265,25 1,24 12:48:15
  • TSKB 13,94 0,50 12:48:08
  • TTKOM 53,00 1,24 12:48:03
  • TTRAK 597,50 1,27 12:47:26
  • TUPRS 192,60 1,26 12:48:14
  • TUREX 9,28 -0,22 12:48:11
  • TURSG 9,21 0,55 12:48:11
  • ULKER 109,70 1,01 12:47:22
  • VAKBN 27,42 0,07 12:48:00
  • VESTL 40,02 0,55 12:48:09
  • YEOTK 38,80 3,08 12:48:11
  • YKBNK 34,32 -0,06 12:48:10
  • ZOREN 3,74 0,81 12:48:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler