DOLAR 34,1908 0.15%
EURO 38,1199 -0.34%
ALTIN 2.927,21-0,20
BITCOIN 22504643.51843%
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: -0.59% -58,02 Adet:   857 Mio.Lot Hacim:   27.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 200,30 0,20 12:09:33
  • AGHOL 328,75 -0,68 12:08:55
  • AGROT 14,66 2,23 12:09:50
  • AKBNK 63,35 0,40 12:09:54
  • AKFGY 2,06 0,98 12:08:36
  • AKFYE 19,10 2,41 12:09:28
  • AKSA 9,30 -2,31 12:09:27
  • AKSEN 39,36 -0,46 12:09:34
  • ALARK 93,50 -0,43 12:09:35
  • ALFAS 52,65 -0,66 12:07:45
  • ARCLK 147,60 0,96 12:09:32
  • ARDYZ 36,48 0,77 12:07:49
  • ASELS 59,55 0,51 12:09:50
  • ASTOR 77,00 -0,26 12:09:33
  • BERA 15,21 0,66 12:09:07
  • BFREN 710,00 0,42 12:08:44
  • BIMAS 508,50 -5,57 12:09:50
  • BINHO 378,75 -0,98 12:09:29
  • BRSAN 474,00 -0,37 12:09:35
  • BRYAT 2.004,00 0,96 12:09:26
  • BTCIM 179,40 1,30 12:09:22
  • CANTE 1,61 0,63 12:09:14
  • CCOLA 59,95 3,36 12:09:25
  • CIMSA 35,58 -0,28 12:09:33
  • CWENE 173,90 -0,57 12:09:13
  • DOAS 219,80 0,69 12:09:29
  • DOHOL 15,00 2,04 12:09:13
  • ECILC 46,40 0,00 12:08:30
  • ECZYT 197,50 0,77 12:08:16
  • EGEEN 10.752,50 2,31 12:08:36
  • EKGYO 12,10 0,83 12:09:31
  • ENERY 203,70 -0,05 12:09:14
  • ENJSA 59,15 1,98 12:09:37
  • ENKAI 45,48 1,02 12:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 51,90 1,37 12:09:13
  • EUPWR 84,55 -0,47 12:09:35
  • EUREN 13,09 3,72 12:09:33
  • FROTO 930,50 0,27 12:09:37
  • GARAN 123,50 -0,24 12:09:35
  • GESAN 41,74 -0,29 12:09:33
  • GOLTS 439,25 0,29 12:09:32
  • GUBRF 201,70 0,00 12:09:35
  • HALKB 17,04 -0,93 12:09:35
  • HEKTS 4,38 0,23 12:09:23
  • ISCTR 14,16 -0,49 12:09:35
  • ISGYO 17,71 0,85 12:08:55
  • ISMEN 35,48 0,06 12:09:06
  • IZENR 19,24 0,31 12:09:27
  • KAYSE 22,20 -0,27 12:08:30
  • KCAER 40,26 3,07 12:09:36
  • KCHOL 187,10 0,32 12:09:40
  • KLSER 39,04 -0,05 12:09:39
  • KONTR 42,66 1,67 12:09:33
  • KONYA 6.747,50 3,97 12:09:31
  • KOZAA 67,80 0,37 12:09:32
  • KOZAL 23,62 -0,25 12:09:32
  • KRDMD 26,56 1,30 12:09:35
  • KTLEV 52,10 -1,14 12:09:35
  • LMKDC 22,86 -0,87 12:09:10
  • MAVI 90,45 0,50 12:09:38
  • MGROS 467,00 -1,99 12:09:54
  • MIATK 43,78 -0,45 12:09:31
  • OBAMS 32,88 -0,30 12:09:12
  • ODAS 6,79 1,04 12:05:08
  • OTKAR 447,75 -0,11 12:09:28
  • OYAKC 64,40 1,98 12:09:34
  • PEKGY 4,67 -0,21 12:08:13
  • PETKM 22,62 0,00 12:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 245,10 0,99 12:09:26
  • QUAGR 2,95 0,34 12:08:58
  • REEDR 26,14 -0,23 12:09:31
  • SAHOL 99,85 0,10 12:09:33
  • SASA 4,25 0,47 12:09:37
  • SDTTR 238,60 -0,58 12:09:13
  • SISE 41,90 0,48 12:09:31
  • SKBNK 4,51 -0,22 12:09:53
  • SMRTG 38,66 -0,87 12:09:35
  • SOKM 47,26 1,29 12:09:36
  • TABGD 141,00 0,14 12:09:24
  • TAVHL 249,30 2,13 12:09:28
  • TCELL 94,55 -1,25 12:09:35
  • THYAO 292,75 0,52 12:09:39
  • TKFEN 54,30 -5,57 12:09:30
  • TKNSA 26,06 0,39 12:09:28
  • TMSN 129,70 0,54 12:09:15
  • TOASO 221,00 -0,36 12:09:55
  • TSKB 12,13 0,83 12:09:29
  • TTKOM 51,85 -0,77 12:08:52
  • TTRAK 717,00 -0,21 12:09:13
  • TUKAS 7,26 1,11 12:08:40
  • TUPRS 159,20 -6,35 12:09:38
  • TURSG 12,32 0,24 12:09:07
  • ULKER 144,10 0,42 12:09:27
  • VAKBN 22,60 -2,42 12:09:35
  • VESBE 17,67 0,17 12:09:37
  • VESTL 67,60 2,81 12:09:32
  • YEOTK 159,40 0,00 12:08:54
  • YKBNK 30,84 -0,90 12:09:52
  • YYLGD 10,37 0,58 12:08:56
  • ZOREN 4,29 -1,61 12:09:27