DOLAR 34,1891 0.15%
EURO 38,2080 -0.11%
ALTIN 2.927,85-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.743 s Değişim: -0.88% -86,02 Adet:   1.105 Mio.Lot Hacim:   34.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,728
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 201,30 0,70 14:05:30
  • AGHOL 328,00 -0,91 13:59:12
  • AGROT 14,61 1,88 14:04:26
  • AKBNK 62,75 -0,55 14:06:07
  • AKFGY 2,05 0,49 13:58:53
  • AKFYE 19,17 2,79 14:05:08
  • AKSA 9,21 -3,26 14:05:55
  • AKSEN 39,12 -1,06 14:00:39
  • ALARK 93,25 -0,69 14:05:47
  • ALFAS 52,60 -0,75 14:04:52
  • ARCLK 147,20 0,68 14:05:18
  • ARDYZ 36,24 0,11 14:04:53
  • ASELS 58,75 -0,84 14:05:32
  • ASTOR 77,60 0,52 14:04:05
  • BERA 15,19 0,53 14:06:03
  • BFREN 710,00 0,42 13:59:15
  • BIMAS 508,50 -5,57 14:06:06
  • BINHO 376,50 -1,57 14:05:02
  • BRSAN 472,25 -0,74 14:03:27
  • BRYAT 2.003,00 0,91 14:05:29
  • BTCIM 180,10 1,69 14:01:48
  • CANTE 1,61 0,63 14:02:15
  • CCOLA 59,35 2,33 14:05:38
  • CIMSA 35,44 -0,67 14:05:48
  • CWENE 173,60 -0,74 14:04:06
  • DOAS 220,00 0,78 14:05:22
  • DOHOL 14,96 1,77 14:02:47
  • ECILC 46,40 0,00 13:58:52
  • ECZYT 197,60 0,82 14:01:29
  • EGEEN 10.905,00 3,76 14:03:49
  • EKGYO 12,05 0,42 14:05:53
  • ENERY 203,90 0,05 14:03:07
  • ENJSA 59,10 1,90 14:04:36
  • ENKAI 45,38 0,80 14:03:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 51,80 1,17 14:04:32
  • EUPWR 84,50 -0,53 14:05:38
  • EUREN 12,97 2,77 13:59:05
  • FROTO 927,50 -0,05 14:05:16
  • GARAN 122,10 -1,37 14:04:46
  • GESAN 41,66 -0,48 13:59:49
  • GOLTS 440,25 0,51 14:05:58
  • GUBRF 201,80 0,05 14:04:47
  • HALKB 16,80 -2,33 14:05:56
  • HEKTS 4,34 -0,69 14:06:07
  • ISCTR 14,06 -1,19 14:04:35
  • ISGYO 17,59 0,17 14:05:23
  • ISMEN 35,22 -0,68 14:05:50
  • IZENR 19,20 0,10 14:04:29
  • KAYSE 22,18 -0,36 14:04:10
  • KCAER 40,00 2,41 14:04:26
  • KCHOL 186,60 0,05 14:05:34
  • KLSER 38,96 -0,26 14:03:46
  • KONTR 42,92 2,29 14:04:40
  • KONYA 6.730,00 3,70 14:01:00
  • KOZAA 67,85 0,44 14:04:07
  • KOZAL 23,58 -0,42 14:05:09
  • KRDMD 26,46 0,92 14:06:05
  • KTLEV 51,80 -1,71 14:05:59
  • LMKDC 22,88 -0,78 14:00:09
  • MAVI 90,45 0,50 14:02:29
  • MGROS 465,00 -2,41 14:05:58
  • MIATK 43,68 -0,68 14:03:53
  • OBAMS 32,82 -0,49 14:03:10
  • ODAS 6,82 1,49 14:05:51
  • OTKAR 446,00 -0,50 14:04:28
  • OYAKC 64,95 2,85 14:05:58
  • PEKGY 4,66 -0,43 14:05:39
  • PETKM 22,62 0,00 14:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 244,50 0,74 14:05:18
  • QUAGR 2,94 0,00 14:05:55
  • REEDR 25,88 -1,22 14:06:03
  • SAHOL 99,45 -0,30 14:05:21
  • SASA 4,23 0,00 14:05:53
  • SDTTR 238,70 -0,54 13:59:59
  • SISE 41,92 0,53 14:05:30
  • SKBNK 4,52 0,00 14:00:24
  • SMRTG 38,60 -1,03 14:05:50
  • SOKM 48,12 3,13 14:04:40
  • TABGD 140,10 -0,50 14:02:32
  • TAVHL 250,25 2,52 14:04:59
  • TCELL 94,85 -0,94 14:05:45
  • THYAO 292,50 0,43 14:05:25
  • TKFEN 55,05 -4,26 14:05:59
  • TKNSA 26,00 0,15 14:03:10
  • TMSN 129,40 0,31 14:02:57
  • TOASO 220,60 -0,54 14:03:27
  • TSKB 11,98 -0,42 13:59:06
  • TTKOM 51,35 -1,72 14:04:47
  • TTRAK 714,00 -0,63 14:05:27
  • TUKAS 7,31 1,81 14:04:57
  • TUPRS 158,80 -6,59 14:06:04
  • TURSG 12,28 -0,08 14:04:44
  • ULKER 143,60 0,07 13:54:58
  • VAKBN 22,20 -4,15 14:05:51
  • VESBE 17,60 -0,23 14:04:44
  • VESTL 67,25 2,28 14:06:00
  • YEOTK 158,80 -0,38 14:05:21
  • YKBNK 30,68 -1,41 14:06:08
  • YYLGD 10,43 1,16 13:59:18
  • ZOREN 4,29 -1,61 14:06:08