DOLAR 41,1724 0,26%
EURO 47,9535 0,46%
ALTIN 4.611,280,39
BITCOIN 0%
Adana
34°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: -3.56% -401,68 Adet:   9.550 Mio.Lot Hacim:   175.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 -8,14 17:07:20
  • AGHOL 27,00 -6,25 17:07:15
  • AKBNK 65,45 -5,42 17:07:19
  • AKSA 10,13 -2,88 17:07:09
  • AKSEN 37,08 -5,17 17:07:09
  • ALARK 83,05 -5,36 17:07:16
  • ALFAS 46,76 -3,67 17:07:10
  • ALTNY 73,35 -4,80 17:07:08
  • ANSGR 21,40 -3,78 17:07:19
  • ARCLK 129,60 -4,28 17:07:19
  • ASELS 173,40 -2,86 17:07:20
  • ASTOR 111,90 -5,73 17:07:20
  • AVPGY 63,10 -1,48 17:07:21
  • BALSU 24,50 -2,62 17:07:19
  • BERA 17,70 -3,91 17:07:15
  • BIMAS 510,50 -3,59 17:07:20
  • BINHO 318,75 0,47 17:07:07
  • BRSAN 474,25 -2,37 17:07:09
  • BRYAT 2.612,50 -2,52 17:07:02
  • BSOKE 14,64 0,55 17:07:20
  • BTCIM 3,92 -2,49 17:07:06
  • CANTE 2,48 -3,13 17:07:20
  • CCOLA 48,10 -2,99 17:07:12
  • CIMSA 46,26 -3,38 17:07:07
  • CLEBI 1.598,00 -3,85 17:07:09
  • CWENE 18,20 -3,86 17:07:14
  • DOAS 178,80 -3,77 17:07:20
  • DOHOL 17,94 -4,27 17:07:19
  • DSTKF 839,00 5,87 17:07:10
  • EFORC 128,10 -3,61 17:07:20
  • EGEEN 8.180,00 -3,85 17:07:09
  • EKGYO 20,22 -4,53 17:07:20
  • ENERY 11,08 -0,54 17:07:16
  • ENJSA 72,25 -4,81 17:07:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,05 -5,35 17:07:20
  • EREGL 28,54 -4,36 17:07:19
  • EUPWR 28,36 -3,21 17:07:15
  • FENER 12,74 -4,50 17:07:20
  • FROTO 104,70 -5,51 17:07:16
  • GARAN 139,80 -4,25 17:07:20
  • GENIL 168,60 -1,98 17:07:20
  • GESAN 45,56 -4,37 17:07:09
  • GLRMK 171,70 -0,46 17:06:52
  • GRSEL 335,50 0,00 17:07:11
  • GRTHO 450,75 0,22 17:03:31
  • GSRAY 1,58 -3,66 17:07:19
  • GUBRF 284,25 -2,74 17:07:03
  • HALKB 25,90 -4,43 17:07:18
  • HEKTS 4,36 0,46 17:07:07
  • IEYHO 14,52 1,54 17:07:10
  • IPEKE 57,25 -4,34 17:07:19
  • ISCTR 13,62 -8,16 17:07:20
  • ISMEN 42,56 -4,87 17:07:17
  • KCAER 14,33 -5,85 17:07:21
  • KCHOL 172,70 -6,19 17:07:20
  • KONTR 26,14 -3,47 17:07:19
  • KOZAA 75,55 -3,70 17:07:21
  • KOZAL 23,10 -4,86 17:07:20
  • KRDMD 26,80 -6,69 17:07:19
  • KTLEV 10,79 -5,27 17:07:14
  • KUYAS 55,75 -0,71 17:07:09
  • LMKDC 28,32 -4,45 17:07:20
  • MAGEN 53,45 0,09 17:07:20
  • MAVI 44,04 -2,13 17:07:20
  • MGROS 463,00 -2,99 17:07:19
  • MIATK 42,24 -1,58 17:07:20
  • MPARK 353,75 -2,08 17:06:58
  • OBAMS 47,20 -3,04 17:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,07 -4,11 17:07:16
  • OTKAR 533,50 -4,22 17:07:05
  • OYAKC 22,36 -5,73 17:07:19
  • PASEU 109,80 -0,27 17:02:06
  • PETKM 18,61 -6,48 17:07:20
  • PGSUS 235,80 -4,15 17:07:19
  • RALYH 127,90 -2,37 17:06:43
  • REEDR 9,99 -3,01 17:07:19
  • SAHOL 88,85 -6,62 17:07:20
  • SASA 4,60 0,44 17:07:20
  • SISE 38,78 -4,44 17:07:18
  • SKBNK 8,23 3,65 17:07:07
  • SMRTG 29,40 -4,11 17:07:10
  • SOKM 39,36 -3,48 17:07:10
  • TABGD 208,80 -1,83 17:06:52
  • TAVHL 239,90 -4,42 17:07:20
  • TCELL 90,25 -3,22 17:07:20
  • THYAO 328,00 -1,81 17:07:20
  • TKFEN 99,10 -4,44 17:07:20
  • TOASO 233,10 -5,59 17:07:11
  • TSKB 13,59 -6,47 17:07:19
  • TTKOM 52,15 -4,05 17:07:20
  • TTRAK 598,00 -2,29 17:07:19
  • TUPRS 169,40 -2,19 17:07:18
  • TUREX 8,98 -4,37 17:07:09
  • TURSG 9,24 -3,25 17:06:40
  • ULKER 107,90 -5,85 17:07:19
  • VAKBN 28,04 -2,84 17:05:39
  • VESTL 39,68 -4,71 17:07:18
  • YEOTK 36,64 -3,68 17:07:18
  • YKBNK 31,40 -6,04 17:07:19
  • ZOREN 3,72 -3,12 17:07:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -