DOLAR 34,1591 0.06%
EURO 38,2922 0.11%
ALTIN 2.934,310,05
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.736 s Değişim: -0.95% -93,33 Adet:   1.513 Mio.Lot Hacim:   48.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,710
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 131,55 0,23 16:08:34
  • Z30KE 93,68 -0,13 16:04:30
  • Z30KP 137,00 -0,15 16:04:30
  • ZEDUR 8,27 -0,36 16:05:24
  • ZELOT 95,56 0,17 16:00:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 330,40 0,27 16:03:56
  • ZOREN 4,29 -1,61 16:03:23
  • ZPBDL 151,55 0,46 16:04:30
  • ZPLIB 164,00 -1,65 16:08:35
  • ZPT10 71,20 -3,23 16:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 141,45 -0,91 16:07:47
  • ZRE20 112,05 0,04 16:05:20
  • ZRGYO 9,86 0,20 16:04:16
  • ZSR25 36,72 -3,11 16:04:38
  • ZTM25 138,20 -2,33 16:01:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.