DOLAR 34,1567 0.05%
EURO 38,2767 0.07%
ALTIN 2.928,77-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.736 s Değişim: -0.95% -93,33 Adet:   1.513 Mio.Lot Hacim:   48.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,710
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 46,40 1,98 16:08:38
  • SAHOL 100,30 0,55 16:12:22
  • SAMAT 22,24 -0,27 16:02:40
  • SANEL 24,50 -0,16 16:02:52
  • SANFM 27,48 3,93 16:11:48
  • SANKO 22,60 -1,65 16:03:44
  • SARKY 23,56 -1,09 16:04:22
  • SASA 4,26 0,71 16:12:37
  • SAYAS 52,90 0,19 16:12:36
  • SDTTR 236,00 -1,67 16:10:01
  • SEGMN 20,22 -0,30 16:00:23
  • SEGYO 4,31 -0,69 16:03:02
  • SEKFK 8,48 0,83 15:43:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,72 -0,74 16:02:12
  • SELEC 68,45 0,37 16:08:29
  • SELGD 50,10 0,64 15:50:31
  • SELVA 12,47 -0,48 16:07:01
  • SEYKM 4,62 2,44 16:04:07
  • SILVR 21,84 -7,85 16:09:56
  • SISE 42,26 1,34 16:11:16
  • SKBNK 4,50 -0,44 16:08:08
  • SKTAS 4,77 0,63 16:02:13
  • SKYLP 95,20 -0,10 16:05:48
  • SKYMD 9,93 -2,26 16:08:48
  • SMART 28,96 1,40 16:03:39
  • SMRTG 39,02 0,05 16:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,70 0,79 16:11:51
  • SNICA 5,48 -0,90 16:12:18
  • SNKRN 50,00 -1,96 13:55:21
  • SNPAM 67,05 -1,54 13:55:21
  • SODSN 115,60 0,96 12:55:27
  • SOKE 12,37 0,24 16:03:48
  • SOKM 47,90 2,66 16:12:39
  • SONME 75,85 0,73 16:00:21
  • SRVGY 397,00 -0,56 16:02:48
  • SUMAS 311,75 0,97 13:55:21
  • SUNTK 19,01 1,01 16:09:16
  • SURGY 79,05 1,28 16:11:22
  • SUWEN 28,44 0,00 16:04:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.