DOLAR 34,1567 0.05%
EURO 38,2767 0.07%
ALTIN 2.928,77-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.735 s Değişim: -0.96% -94,28 Adet:   1.521 Mio.Lot Hacim:   48.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,710
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 51,35 0,49 16:13:51
  • PAMEL 101,20 0,20 16:14:07
  • PAPIL 71,95 -2,77 16:14:22
  • PARSN 88,20 0,46 16:13:34
  • PASEU 88,30 -3,39 16:14:29
  • PATEK 70,00 0,72 16:14:26
  • PCILT 18,33 2,63 16:14:15
  • PEHOL 2,02 -9,82 16:08:16
  • PEKGY 4,69 0,21 16:08:59
  • PENGD 6,42 0,31 16:04:23
  • PENTA 14,78 0,68 16:13:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,62 0,00 16:14:31
  • PETUN 10,27 -0,39 16:13:26
  • PGSUS 242,40 -0,12 16:14:32
  • PINSU 7,57 -0,66 16:14:31
  • PKART 68,60 0,51 16:14:15
  • PKENT 218,00 -0,95 16:03:15
  • PLTUR 23,32 -2,02 16:13:41
  • PNLSN 44,32 0,68 16:11:48
  • PNSUT 10,52 0,10 16:14:13
  • POLHO 11,79 0,00 16:13:52
  • POLTK 6.682,50 0,34 16:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,88 -0,68 16:13:56
  • PRKAB 31,12 -0,32 16:14:31
  • PRKME 18,43 -0,11 16:14:18
  • PRZMA 34,02 -1,68 15:59:04
  • PSDTC 115,00 8,08 16:14:00
  • PSDTC 115,00 8,08 16:14:00
  • PSDTC 115,00 8,08 16:14:00
  • PSDTC 115,00 8,08 16:14:00
  • PSGYO 1,46 0,00 16:13:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.