DOLAR 34,1591 0.06%
EURO 38,2922 0.11%
ALTIN 2.934,310,05
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.743 s Değişim: -0.88% -86,68 Adet:   1.504 Mio.Lot Hacim:   47.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,710
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 122,80 -0,81 16:04:46
  • GARFA 20,94 0,29 16:03:32
  • GEDIK 7,19 2,13 16:04:36
  • GEDZA 20,24 -0,49 15:55:06
  • GENIL 91,00 -0,27 16:02:55
  • GENTS 7,73 -0,13 16:03:31
  • GEREL 32,90 4,05 16:04:10
  • GESAN 41,94 0,19 16:05:02
  • GIPTA 32,08 -4,58 16:04:10
  • GLBMD 10,17 -2,59 16:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 40,16 0,85 16:03:47
  • GLDTR 261,30 0,31 15:59:42
  • GLRYH 11,31 0,09 16:00:20
  • GLYHO 18,48 0,82 16:00:25
  • GMSTR 221,15 0,11 16:04:10
  • GMTAS 10,06 -0,20 16:03:30
  • GOKNR 26,58 -3,63 16:04:04
  • GOLTS 440,50 0,57 16:04:16
  • GOODY 15,25 0,46 16:04:04
  • GOZDE 30,04 0,81 15:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,50 2,04 16:04:53
  • GRSEL 133,00 -2,35 15:59:23
  • GRTRK 107,70 1,99 16:03:57
  • GSDDE 7,72 0,65 15:49:28
  • GSDHO 3,74 2,75 15:59:47
  • GSRAY 7,25 1,83 16:04:59
  • GUBRF 202,60 0,45 16:05:00
  • GUNDG 53,60 -2,37 16:04:32
  • GWIND 25,64 -0,85 16:04:29
  • GZNMI 48,12 -0,78 16:01:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.