DOLAR 34,1567 0.05%
EURO 38,2767 0.07%
ALTIN 2.928,77-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.738 s Değişim: -0.92% -90,77 Adet:   1.519 Mio.Lot Hacim:   48.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,710
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,10 1,38 16:13:24
  • ECILC 46,24 -0,34 16:11:42
  • ECZYT 196,80 0,41 16:13:25
  • EDATA 15,78 -1,62 16:13:40
  • EDIP 20,58 -4,55 16:12:32
  • EFORC 31,50 1,61 16:13:31
  • EGEEN 10.930,00 4,00 16:13:07
  • EGEPO 21,00 0,29 16:03:57
  • EGGUB 72,30 -1,36 16:13:28
  • EGPRO 157,70 1,41 16:11:07
  • EGSER 3,71 0,27 16:02:58
  • EKGYO 12,15 1,25 16:13:31
  • EKIZ 61,25 -1,37 12:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,78 0,75 16:08:05
  • EKSUN 6,58 -0,30 16:13:39
  • ELITE 37,22 -0,75 16:13:24
  • EMKEL 12,15 0,83 16:04:14
  • EMNIS 313,75 2,12 13:55:21
  • ENERY 203,80 0,00 16:13:01
  • ENJSA 59,35 2,33 16:13:28
  • ENKAI 45,18 0,36 16:13:36
  • ENSRI 18,88 0,43 16:10:33
  • ENTRA 7,83 -0,25 16:13:17
  • EPLAS 5,78 1,05 16:13:03
  • ERBOS 206,40 -0,34 16:10:37
  • ERCB 94,45 -0,58 16:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 52,20 1,95 16:13:39
  • ERSU 20,52 -2,01 16:13:16
  • ESCAR 351,50 -2,36 16:03:19
  • ESCOM 51,30 0,59 16:13:31
  • ESEN 20,56 4,63 16:13:01
  • ETILR 34,62 -4,73 16:13:01
  • ETYAT 13,05 -2,32 15:59:41
  • EUHOL 8,30 2,85 13:55:21
  • EUKYO 13,00 1,01 16:05:33
  • EUPWR 85,40 0,53 16:13:40
  • EUREN 12,98 2,85 16:13:24
  • EUYO 10,90 1,30 16:03:07
  • EYGYO 7,74 2,38 15:59:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.