DOLAR 34,1567 0.05%
EURO 38,2767 0.07%
ALTIN 2.928,77-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.735 s Değişim: -0.96% -93,90 Adet:   1.526 Mio.Lot Hacim:   48.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,710
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 18,67 1,69 16:14:57
  • DAGI 8,81 0,69 16:13:06
  • DAPGM 5,70 -9,95 16:14:31
  • DARDL 5,42 0,00 16:14:18
  • DCTTR 25,18 0,64 16:14:45
  • DENGE 5,85 2,63 16:13:52
  • DERHL 8,17 -3,77 16:14:21
  • DERIM 34,34 0,35 16:14:09
  • DESA 22,20 6,73 16:14:53
  • DESPC 52,95 2,52 16:13:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 62,30 1,55 16:13:41
  • DGATE 41,74 2,56 16:13:34
  • DGGYO 37,08 0,49 16:14:45
  • DGNMO 8,69 1,52 16:02:21
  • DIRIT 48,00 2,13 13:55:21
  • DITAS 17,63 1,32 16:13:41
  • DMRGD 12,82 -0,93 16:13:05
  • DMSAS 6,22 6,32 16:14:50
  • DNISI 17,22 7,22 16:14:53
  • DOAS 219,80 0,69 16:14:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 221,20 -0,14 16:14:04
  • DOCO 5.252,50 -0,71 15:46:48
  • DOFER 31,02 0,32 16:14:05
  • DOGUB 23,78 -1,57 16:14:44
  • DOHOL 15,26 3,81 16:14:44
  • DOKTA 23,22 0,09 16:13:41
  • DURDO 18,29 -5,38 16:14:58
  • DURKN 17,58 1,03 16:15:00
  • DYOBY 20,62 -1,72 16:14:53
  • DZGYO 8,09 7,44 16:14:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.