DOLAR 34,1591 0.06%
EURO 38,2922 0.11%
ALTIN 2.934,310,05
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.736 s Değişim: -0.95% -93,33 Adet:   1.513 Mio.Lot Hacim:   48.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9820
EN DÜŞÜK 9,710
Açılış: 9.815 Dünkü Kapanış: 9.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,56 0,00 15:59:02
  • BAHKM 45,82 -0,39 16:07:37
  • BAKAB 33,58 0,78 16:01:50
  • BANVT 339,50 -5,43 16:04:32
  • BARMA 18,96 -1,25 16:02:58
  • BASCM 11,20 0,90 12:55:27
  • BASGZ 27,36 2,55 16:07:24
  • BAYRK 19,61 2,56 16:07:48
  • BEGYO 3,44 2,08 16:03:10
  • BERA 15,17 0,40 16:06:10
  • BEYAZ 25,34 1,20 16:07:53
  • BFREN 709,50 0,35 16:06:06
  • BIENY 29,98 -0,20 16:08:40
  • BIGCH 25,74 1,66 16:02:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 506,50 -5,94 16:08:52
  • BINHO 375,50 -1,83 16:05:51
  • BIOEN 15,60 -2,80 16:07:59
  • BIZIM 29,10 -0,41 16:05:00
  • BJKAS 5,68 -3,73 16:09:04
  • BLCYT 18,23 -7,37 16:03:23
  • BMSCH 22,16 0,00 16:07:53
  • BMSTL 49,08 0,99 15:46:32
  • BNTAS 11,16 -2,87 16:04:32
  • BOBET 21,08 2,03 16:07:48
  • BORLS 38,88 0,99 15:59:48
  • BORSK 23,64 -0,67 16:04:35
  • BOSSA 7,25 -1,49 16:05:00
  • BRISA 91,50 0,16 16:05:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,00 -2,91 13:55:21
  • BRKSN 29,56 -0,20 16:02:51
  • BRKVY 47,60 2,28 16:05:30
  • BRLSM 14,11 2,10 16:07:46
  • BRMEN 5,40 2,27 13:55:21
  • BRSAN 470,75 -1,05 16:08:03
  • BRYAT 2.003,00 0,91 16:04:10
  • BSOKE 50,60 1,20 16:03:42
  • BTCIM 178,90 1,02 16:04:41
  • BUCIM 7,50 0,13 16:07:52
  • BURCE 214,10 4,75 16:07:48
  • BURVA 141,50 7,85 16:08:16
  • BVSAN 83,50 -1,59 16:03:01
  • BYDNR 21,98 0,83 16:03:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.